| I - INVALIDI CIVILI TOTALI CON LA SOLA PENSIONE |
| Fascia | Tipologia |
| 30 | Invalidi totali, non ricoverati, con la sola pensione |
| 31 | Invalidi totali, ricoverati, con la sola pensione |
| 32 | Invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con la sola pensione |
| 39 | Invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con la sola pensione |
| 43 | Invalidi totali, ricoverati, con la sola pensione |
| Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile |
| 1.1.2019 | €. 16.814,34 | €. 258,66 |
| 1.1.2020 | €. 16.982,49 | €. 287,09 |
| 1.1.2021 | €. 16.982,49 | €. 287,09 |
| 1.1.2022 | €. 17.050,42 | €. 292,55 |
| 1.1.2023 | €. 17.920,00 | €. 313,91 |
| II - INVALIDI CIVILI PARZIALI CON IL SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA |
| Fascia | Tipologia |
| 34 | Invalidi parziali, non ricoverati, con il solo assegno |
| 35 | Invalidi parziali, ricoverati, con il solo assegno |
| 36 | Invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno |
| 40 | Invalidi parziali, ricoverati, con la sola pensione |
| Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile |
| 1.1.2019 | €. 4.906,72 | €. 258,66 |
| 1.1.2020 | €. 4.931,29 | €. 287,09 |
| 1.1.2021 | €. 4.931,29 | €. 287,09 |
| 1.1.2022 | €. 5.025,02 | €. 292,55 |
| 1.1.2023 | €. 5.391,88 | €. 313,91 |
| III - INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO |
| Fascia | Tipologia |
| 33 | Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento |
| Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile | Indennità di accompagnamento (B) |
| 1.1.2019 | €. 16.814,34 | €. 285,66 | €. 517,84 |
| 1.1.2020 | €. 16.982,49 | €. 287,09 | €. 522,10 |
| 1.1.2021 | €. 16.982,49 | €. 287,09 | €. 522,10 |
| 1.1.2022 | €. 17.050,42 | €. 292,55 | €. 524,16 |
| 1.1.2023 | €. 17.920,00 | €. 313,91 | €. 527,16 |
(B) L'indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dai redditi posseduti
| IV - INVALIDI CIVILI CON LA SOLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO |
| Fascia | Tipologia |
| 38 | Invalidi totali, maggiorenni, non ricoverati gratuitamente, con la sola indennità di accompagnamento attribuita in fascia provvisoria in attesa di essere inseriti nelle fasce 33 - 41 |
| 41 | Invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con la sola indennità di accompagnamento |
| 42 | Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con la sola indennità di accompagnamento |
| 44 | Invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con la sola indennità di accompagnamento |
| 45 | Invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89) |
| Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile |
| 1.1.2019 | Erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma in relazione al titolo della minorazione | €. 517,84 |
| 1.1.2020 | €. 520,29 |
| 1.1.2021 | €. 522,10 |
| 1.1.2022 | €. 524,16 |
| 11.2023 | €. 527,16 |
| V - INVALIDI CIVILI PARZIALI CON LA SOLA INDENNITA' DI FREQUENZA |
| 47, 49, 50 | Invalidi parziali, minorenni, con diritto all'indennità mensile di frequenza (legge 11.10.1990 n. 289) |
| Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile |
| 1.1.2019 | €. 4.906,72 | €. 258,66 |
| 1.1.2020 | €. 4.931,29 | €. 287,09 |
| 1.1.2021 | €. 4.931,29 | €. 287,09 |
| 1.1.2022 | €. 5.025,02 | €. 292,55 |
| 1.1.2023 | €. 5.391,88 | €. 313,91 |
| VI - INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO |
| Fascia | Tipologia |
| 46 | Invalidi parziali, con pensione e indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età |
| Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile (PS) | Importo mensile (AS) | Indennità di accompagnamento |
| 1.1.2019 | €. 4.906,72 | €. 292,43 | €. 372,98 | €. 517,84 |
| 1.1.2020 | €. 4.931,29 | €. 293,90 | €. 374,85 | €. 520,29 |
| 1.1.2021 | €. 4.931,29 | €. 293,90 | €. 374,85 | €. 522,10 |
| 1.1.2022 | €. 5.025,02 | €. 299,49 | €.381,98 | €. 524,16 |
| 1.1.2023 | €. 5.31,98 | €. 321,36 | €. 409,87 | €. 527,16 |
***
Segui LaPrevidenza.it su