I - CIECHI CIVILI CON LA SOLA PENSIONE |
Fascia | Tipologia |
06 | Ciechi assoluti, ricoverati, con la sola pensione |
08 | Ciechi parziali, ricoverati e non, con la sola pensione |
Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile |
1.1.2019 | €. 16.814,34 | €. 285,66 |
1.1.2020 | €. 16.982,49 | €. 287,09 |
1.1.2021 | €. 16.982,49 | €. 287,09 |
1.1.2022 | €. 17.050,42 | €. 292,55 |
1.1.2023 | €. 17.920,00 | €. 313,91 |
II - CIECHI CIVILI CON LA SOLA PENSIONE |
Fascia | Tipologia |
07 | Ciechi assoluti, non ricoverati, con la sola pensione |
Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile |
1.1.2019 | €. 16.814,34 | €. 308,93 |
1.1.2020 | €. 16.982,49 | €. 310,48 |
1.1.2021 | €. 16.982,48 | €. 310,48 |
1.1.2022 | €. 17.050,42 | €. 316,38 |
1.1.2023 | €. 17.920,00 | €. 339,48 |
III - CIECHI CIVILI CON LA SOLA INDENNITA' SPECIALE |
Fascia | Tipologia |
09 | Ciechi parziali, ricoverati e non, con la sola pensione |
Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile |
1.1.2019 | La prestazione viene erogata indipendentemente dalla condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione
| €. 210,61 |
1.1.2020 | €. 212,43 |
1.1.2021 | €. 213,79 |
1.1.2022 | €. 215,35 |
1.1.2023 | €. 217,64 |
IV - CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO |
Fascia | Tipologia |
10 | Ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione e indennità |
Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile | Indennità di accompagnamento (A) |
1.1.2019 | €. 16.814,34 | €. 308,93 | €. 921,13 |
1.1.2020 | €. 16.982,49 | €. 310,48 | €. 930,99 |
1.1.2021 | €. 16.982,49 | €. 310,48 | €. 938,35 |
1.1.2022 | €. 17.050,42 | €. 316,38 | €. 946,80 |
1.1.2023 | 17.920,00 | €. 339,48 | €. 959,21 |
(A) L'indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dai redditi
V - CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO |
Fascia | Tipologia |
11 | Ciechi assoluti, ricoverati, con pensione e indennità |
Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile | Indennità di accompagnamento (A) |
1.1.2019 | €. 16.814,34 | €. 285,66 | €. 921,13 |
1.1.2020 | €. 16.982,49 | €. 287,09 | €. 930,99 |
1.1.2021 | €. 16.982,49 | €. 287,09 | €. 938,35 |
1.1.2022 | €. 17.050,42 | €. 292,55 | €. 946,80 |
1.1.2023 | €. 17.920,00 | €. 313,91 | €. 959,21 |
(A) L'indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dai redditi
VI - CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITA' SPECIALE |
Fascia | Tipologia |
12 | Ciechi parziali, non ricoverati, con pensione e indennità speciale |
13 | Ciechi parziali, ricoverati, con pensione e indennità speciale |
16 | Ciechi parziali, minori di 18 anni, ricoverati e non, con pensione e indennità speciale |
17 | Ciechi parziali, maggiorenni, ricoverati e non, con pensione e indennità speciale in fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti nella fascia 12 - 13 |
Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile | Indennità di accompagnamento (A) |
1.1.2019 | €. 16.814,34 | €. 285,66 | €. 210,61 |
1.1.2020 | €. 16.982,49 | €. 287,09 | €. 212,43 |
1.1.2021 | €. 16.982,49 | €. 287,09 | €. 213,79 |
1.1.2022 | €. 17.050,42 | €. 292,55 | €. 215,35 |
1.1.2023 | €. 17.920,00 | €. 313,91 | €. 217,64 |
(A) L'indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dai redditi
VII - IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON IL SOLO ASSEGNO A VITA |
Fascia | Tipologia |
14 | Ipovedenti gravi (decimisti), con il solo assegno a vita |
Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile |
1.1.2019 | €. 8.083,89 | €. 212,01 |
1.1.2020 | €. 8.164,73 | €. 213,08 |
1.1.2021 | €. 8.164,73 | €. 213,08 |
1.1.2022 | €. 8.197,39 | €. 217,13 |
1.1.2023 | €. 8.615,46 | €. 232,99 |
VIII - CIECHI CIVILI CON LA SOLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO |
Fascia | Tipologia |
15 | Ciechi civili assoluti, maggiorenni, con la sola indennità di accompagnamento |
18 | Ciechi assoluti, minorenni, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento |
19 | Ciechi assoluti, maggiorenni, con la sola indennità di accompagnamento in fascia provvisoria in attesa di essere inseriti nelle fasce 10,11,15 |
Decorrenza | Limite di reddito annuo personale | Importo mensile |
1.1.2019 | La prestazione viene erogata indipendentemente dalla condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione | €. 921,13 |
1.1.2020 | €. 930,99 |
1.1.2021 | €. 938,35 |
1.1.2022 | €. 946,80 |
1.1.2023 | €. 959,21 |
***
Segui LaPrevidenza.it su