Indice
A) FONDO CLERO
B) FONDO ADDETTI IMPOSTE DI CONSUMO
C) FONDO DIPENDENTE AZIENDE DEL GAS
D) FONDO DIPENDENTI AZIENDE ELETTRICHE
E) FONDO ESATTORIALI
F) FONDO ADDETTI SERVIZI DI TRASPORTO
G) FONDO TELEFONICI
H) FONDO PER IL PERSONALE DI VOLO
(T/C)
A) FONDO CLERO
| FONDO CLERO |
| Decorrenza | Fondo Clero | Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione versata oltre i 20 anni |
| Importo |
| 1.1.2016 | €. 501,89 | €. 5,79 |
| 1.1.2017 | €. 501,89 | €. 5,79 |
| 1.1.2018 | €. 507,42 | €. 5,86 |
| 1.1.2019 | €. 513,01 | €. 5,93 |
| 1.1.2020 | €. 515,58 | €. 5,96 |
| 1.1.2021 | €. 515,58 | €. 5,96 |
| 1.1.2022 | €. 525,37 | €. 6,07 |
| 1.1.2023 | €. 563,74 | €. 6,52 |
B) FONDO ADDETTI IMPOSTE DI CONSUMO
| FONDO ADDETTI IMPOSTE DI CONSUMO |
| 1.1.2016 | €. 445,77 |
| 1.1.2017 | €. 445,77 |
| 1.1.2018 | €. 450,69 |
| 1.1.2019 | €. 455,65 |
| 1.1.2020 | €. 457,93 |
| 1.1.2021 | €. 457,93 |
| 1.1.2022 | €. 466,63 |
| 1.1.2023 | €. 500,70 |
C) FONDO DIPENDENTE AZIENDE DEL GAS
| FONDO DIPENDENTI AZIENDE DEL GAS |
| Decorrenza | Importo |
| 1.1.2016 | €. 501,89 |
| 1.1.2017 | €. 501,89 |
| 1.1.2018 | €. 507,42 |
| 1.1.2019 | €. 513,01 |
| 1.1.2020 | €. 515,58 |
| 1.1.2021 | €. 515,58 |
| 1.1.2022 | €. 525,38 |
| 1.1.2023 | €. 563,74 |
D) FONDO DIPENDENTI AZIENDE ELETTRICHE
| FONDO DIPENDENTI AZIENDE ELETTRICHE |
| Decorrenza | Pensioni con decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996 | Pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1996 |
| 1.1.2016 | €. 552,05 | €. 501,89 |
| 1.1.2017 | €. 552,05 | €. 501,89 |
| 1.1.2018 | €. 558,13 | €. 507,42 |
| 1.1.2019 | €. 564,27 | €. 513,01 |
| 1.1.2020 | €. 567,10 | €. 515,58 |
| 1.1.2021 | €. 567,10 | €. 515,58 |
| 1.1.2022 | €. 577,87 | €. 525,38 |
| 1.1.2023 | €. 620,06 | €. 563,74 |
E) FONDO ESATTORIALI
| FONDI ESATTORIALI |
| Decorrenza | Importi |
| 1.1.2016 | €. 349,64 |
| 1.1.2017 | €. 349,64 |
| 1.1.2018 | €. 353,48 |
| 1.1.2019 | €. 357,37 |
| 1.1.2020 | €. 359,16 |
| 1.1.2021 | €. 359,16 |
| 1.1.2022 | €. 365,98 |
| 1.1.2023 | €. 392,70 |
F) FONDO ADDETTI SERVIZI DI TRASPORTO
| FONDO ADDETTI SERVIZI DI TRASPORTO |
| Decorrenza | Importo |
| 1.1.2016 | €. 501,89 |
| 1.1.2017 | €. 501,89 |
| 1.1.2018 | €. 507,42 |
| 1.1.2019 | €. 513,01 |
| 1.1.2020 | €. 515,58 |
| 1.1.2021 | €. 515,58 |
| 1.1.2022 | €. 525,38 |
| 1.1.2023 | €. 563,74 |
G) FONDO TELEFONICI
| FONDO TELEFONICI |
| Decorrenza | Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile e liquidate prima dell' 1.2.1997 | Pensioni con decorrenza dall'1.2.1997 in poi | pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio |
| IMPORTI |
| 1.1.2016 | €. 715,03 | €. 501,89 | €. 500,55 |
| 1.1.2017 | €. 715,03 | €. 501,89 | €. 500,55 |
| 1.1.2018 | €. 722,90 | €. 507,42 | €. 506,06 |
| 1.1.2019 | €. 730,86 | €. 513,01 | €. 511,63 |
| 1.1.2020 | €. 734,52 | €. 515,18 | €. 514,19 |
| 1.1.2021 | €. 734,52 | €. 515,58 | €. 514,19 |
| 1.1.2022 | €. 748,48 | €. 525,38 | €. 523,96 |
| 1.1.2023 | €. 803,12 | €. 563,74 | €. 562,21 |
H) FONDO PER IL PERSONALE DI VOLO
| FONDO PER IL PERSONALE DI VOLO |
| Decorrenza | Importo |
| 1.1.2016 | €. 501,89 |
| 1.1.2017 | €. 501,89 |
| 1.1.2018 | €. 507,42 |
| 1.1.2019 | €. 513,01 |
| 1.1.2020 | €. 515,58 |
| 1.1.2021 | €. 515,58 |
| 1.1.2022 | €. 525,38 |
| 1.1.2023 | €. 563,74 |
Segui la LaPrevidenza.it