| ANNO |
Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo |
Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione l minimo intero |
Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione |
|---|---|---|---|
| 2002 | Oltre Euro 20.419,88 | Fino a euro 15.314,91 | Oltre euro 15.314,91 fino a euro 25.524,85 |
| 2003 | Oltre Euro 20.910,24 | Fino a euro 15.682,68 | Oltre euro 15.682,68 fino a euro 20.910,24 |
| 2004 | Oltre Euro 21.433,36 | Fino a euro 16.075,02 | Oltre Euro 16.075,02 fino a euro 21.433,36 |
| 2005 | Oltre Euro 21.862,36 | Fino a euro 16.396,77 | Oltre Euro 21.862,36 fino a euro 21.862,36 |
| 2006 | Oltre Euro 22.234,16 | Fino a euro 16.675,62 | Oltre Euro 16.675,62 fino a euro 22.234,16 |
| 2007 | Oltre Euro 22.679,28 | Fino a euro 17.009,46 | Oltre Euro 17.009,46 fino a euro 22.679,28 |
| 2008 | Oltre Euro 23.065,12 | Fino a euro 17.298,84 | Oltre Euro 17.298,84 fino a euro 23.065,12 |
| 2009 | Oltre Euro 23.826,40 | Fino a euro 17.869,80 | Oltre Euro 17.869,80 fino a euro 23.826,40 |
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...