Importo delle pensioni minime per l'anno 2020
Valori definitivi
TRATTAMENTI MINIMI - ASSEGNI VITALIZI - ASSEGNI E PENSIONI SOCIALI |
Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni Lavoratori Dipendenti e Autonomi | Assegni Vitalizi | Pensioni Sociali | Assegni Sociali | Note |
1.1.2016 | €. 501,89 | €. 286,09 | €. 369,26 | €. 448,07 | Valori definitivi |
Importo annuo | €. 6.524,57 | €. 3.719,17 | €. 4.800,38 | €. 5.824,91 | Valori definitivi |
1.1.2017 | €. 501,89 | €. 286,09 | €. 369,26 | €. 448,07 | Valori definitivi |
Importo annuo | €. 6.524,57 | €. 3.719,17 | €. 4.800,38 | €. 5.824,91 | Valori definitivi |
1.1.2018 | €. 507,42 | €. 289,24 | €. 373,33 | €. 453,00 | Valori definitivi |
Importo annuo | €. 6.596,46 | €. 3.760,12 | €. 4.853,29 | €. 5.889,00 | Valori definitivi |
1.1.2019 | €. 513,01 | €. 292,43 | €. 377,44 | €. 457,99 | Valori definitivi |
Importo annuo | €. 6.669,13 | €. 3.801,59 | €. 4.906,72 | €. 5.953,87 | Valori definitivi |
1.1.2020 | €. 515,18 | €. 293,90 | €. 379,33 | €. 460,28 | Valori definitivi |
Importo annuo | €. 6.702,54 | €. 3.820,70 | €. 4.931,29 | €. 5.983,64 | Valori definitivi |
AUMENTI PER COSTO VITA |
Dal | Fasce dei trattamenti | Percentuale dell'indice di perequazione da attribuire | Aumento del | Importo dei trattamenti complessivi |
| Da | a |
Importo garanzia |
1.1.2020 | Fino a 4 volte il TM | 100 | 0,500 % |
| 2.052,04 |
|
|
|
|
|
|
|
Fascia di garanzia | Importo garantito | | 2.052,05 | 2.054,39 | 2.062,30 |
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM | 77 | 0,385 % | 2.052,05 | 2.565,05 | |
Fascia di garanzia | Importo garantito | | 2.565,06 | 2.568,24 | 2.574,92 |
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM | 52 | 0,260 % | 2.565,06 | 3.078,06 | |
Fascia di garanzia | Importo garantito | | 3.078,07 | 3.078,82 | 3.086,06 |
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM | 47 | 0,235 % | 3.078,07 | 4.104,08 | |
Fascia di garanzia | Importo garantito | | 3.011,35 | 3.012,99 | 3.027,90 |
Oltre 8 e fino a 9 volte il TM | 45 | 0,225 % | 4.104,09 | 4.617,09 | |
Fascia di Garanzia | Importo garantito | | 4.167,10 | 4.618,23 | 4.627,47 |
Oltre 9 volte il TM | 40 | 0,200 % | 4.617,10 | | |
FASCIA DI GARANZIA
La fascia di garanzia si applica quando il risultato scaturito dalla valutazione della perequazione di fascia è inferiore al limite della fascia precedente rivalutata
TRATTAMENTI MINIMI LSU (decreto legislativo n. 81/2000) |
Decorrenza | Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili |
1.1.2001 | 444,52 |
Importi annui | 5.778,76 |
TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50 c. 1 legge 27.12.2002 n. 289) |
Decorrenza | Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili |
1.1.2003 | 472,36 |
Importo annuo | 6.140,68 |
IMPORTO AGGIUNTIVO (Art. 70, commi da 7 a 10 della legge 23.12.2000 n° 388) |
Anno 2020 |
Aumento massimo | Importo limite (importo annuo complessivo delle pensioni) | Calcolo dell'aumento |
€. 154,94 | €. 6.857,48 | Importo limite - Importo imponibile pensioni |
CONDIZIONI PER OTTENERE L'AUMENTO |
Pensionato solo - Il reddito ai fini IRPEF comprensivo delle pensioni non dovrà superare l'importo di | Pensionato coniugato - Il reddito ai fini IRPEF comprensivo delle pensioni non dovrà superare l'importo di |
€. 10.053,81 | €. 20.107,62 |
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - Gli importi |
Decorrenza | Indennità Integrativa Speciale | Indennità Integrativa Speciale su tredicesima |
1.1.2020 | 789,55 | 769,55 |
***
VITTIME DEL TERRORISMO (Legge 3.8.2004 n° 206)
Rivalutazione delle pensioni con i benefici della legge sulle vittime del terrorismo e stragi di tale matrice |
Dal | Fasce trattamenti complessivi | % indice di rivalutazione da attribuire | Aumento del | Importo dei trattamenti complessivi |
1.1.2020 | Fino a 3 volte il TM | 100 | 1,2500 % | - | 1.539,03 |
Oltre 3 e fino a 5 volte il TM | 90 | 1,1250 % | 1.539,04 | 2.565,05 |
Oltre 5 volte il TM | 75 | 0,9375 % | 2.565,06 | qualsiasi importo |
SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, legge 29.2.1980 n° 33) |
Decorrenza | Importo del trattaemnto |
1.1.2020 | 548,70 |
Importo annuo | 7.097,61 |
LaPrevidenza.it, 01/06/2021