Gli scivoli pensionistici
Prospetto aggiornato al 2021
ANTICIPI PENSIONE - GLI "SCIVOLI" |
Tipologia | Età | Contributi versati | Finestra - Decorrenza |
Ape sociale | 63 anni | 30 anni - 36 anni (*) | Nessuna finestra |
Isopensione per Vecchiaia | 60 anni | 20 anni | Nessuna finestra |
Isopensione per Anticipata - Donne | -- | 35 anni e 1 mese | 3 mesi |
Isopensione per Anticipata - Uomini | -- | 36 anni e 1 mese | 3 mesi |
RITA - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata | 62 anni (**) | 20 anni | Nessuna finestra |
Contratto di espansione verso la Pensione di Vecchiaia | 62 anni | 20 anni | Nessuna finestra |
Contratto di espansione verso la Pensione Anticipata - Donne | -- | 36 anni e 10 mesi | 3 mesi |
Contratto di espansione verso la Pensione Anticipata - Uomini | -- | 37 anni e 10 mesi | 3 mesi |
Assegno di solidarietà Fondi settoriali verso la Pensione di Vecchiaia | 62 anni | 20 anni | Nessuna finestra |
Assegno di solidarietà Fondi settoriali verso la Pensione Anticipata - Donne | -- | 36 anni e 10 mesi | 3 mesi |
Assegno di solidarietà Fondi settoriali verso la Pensione Anticipata - Uomini | -- | 37 anni e 10 mesi | 3 mesi |
LaPrevidenza.it, 19/07/2021