| Decorrenza |
Mutilati ed Invalidi Civili Parziali |
Mutilati ed Invalidi Civili Totali | Sordomuti |
| 1.7.1980 | 2.500.000 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 1.1.1981 | 2.927.500 | 6.089.200 | 6.089.200 |
| 1.1.1982 | 2.927.500 | 7.246.150 | 7.246.150 |
|
1.1.1983 |
2.927.500 | 8.412.780 | 8.412.780 |
| 1.1.1984 | 2.927.500 | 9.742.000 | 9.742.000 |
| 1.1.1985 | 2.927.500 | 10.530.525 | 10.530.525 |
| 1.1.1986 | 2.927.500 | 11.914.270 | 11.914.270 |
| 1.1.1987 | 3.411.150 | 12.736.355 | 12.736.355 |
| 1.1.1988 | 3.602.175 | 13.499.590 | 13.499.590 |
| 1.1.1989 | 3.789.490 | 14.148.970 | 14.148.970 |
| 1.1.1990 | 4.035.430 | 15.067.240 | 15.067.240 |
|
1.1.1991 |
4.313.875 | 16.106.880 | 16.106.880 |
| 1.1.1992 | 4.246.200 | 17.374.490 | 17.374.490 |
| 1.1.1993 | 4.338.600 | 18.446.495 | 18.446.495 |
| 1.1.1994 | 4.503.500 | 19.136.395 | 19.136.395 |
| 1.1.1995 | 4.641.000 | 20.026.235 | 20.026.235 |
| 1.1.1996 | 4.891.900 | 21.103.645 | 21.103.645 |
| 1.1.1997 | 5.083.000 | 22.310.775 | 22.310.775 |